|
茨城県水戸市 |
JR Mito Station (JR水戸駅) Kodo-kan School Museum (弘道館史跡) Mito Castle Ruins Street (水戸城通り) Kairaku-en Garden (偕楽園) Tokiwa-jinjya Shrine (常磐神社) |
|
IMAGE | ||
JR Mito Station (JR水戸駅) | ||
(Sunday 20 April) JR Mito Station | ||
(Sunday 20 April) Statues of Mito-komon (水戸黄門; middle) and his two faithful retainers, "Suke-san" (助さん; Sukesaburo Sasa; 佐々 介三郎; left)and "Kaku-san" (格さん; 安積覚兵衛; right) in the fictional story of The Life of Mito-Komon (『水戸黄門一代記』).
"Mito-komon" means the Chunagon" (中納言) of Mito, The real "Suke-san" and the real "Kaku-san" were scholars who began to edit the History of Great Japan (『大日本史』 1657-1906, 397 vols.) under the order of Mito-komon. They never went anywhere together but "Suke-san" often traveled across the country to gather materials for the book. Later, in the fictional story, the three traveled together across the country restoring peace and order to the region ruled by a bad governor, bad retainers or bad townsmen, etc., In front of JR Mito Station |
||
Kodo-kan School Museum (弘道館).
Kodo-kan was built by Nariaki Tokugawa (徳川斉昭, 1800-1860), the ninth lord of Mito clan in 1841. In those days the Mito clan was facing the fear of crumbling of the baku-han system (centralized shogunate relationship with provincial clans) and the threat from the foreign colonial powers. Nariaki had initiated a reform of the clan administration. As a part of this, he aimed at higher education of his clansmen, and he built Kodokan in this context. At the outset, the school site occupied 180,000 sq. meters, and its curricula extensively included "Kan-gaku" (Chinese Studies), "Koku-gaku" (National Learnings), military arts, music, astronomy, geography, mathematics and medicine. Both the size and scope indicate how great in importance the Mito clan attached to education. The mottos of Kodo-kan, described in Kodokan-ki (the Chronicle of Kodo-kan", were the harmony of Shinto (religion of the Imperial family) and Chofucianism (Chinese doctrine adhered to by samurai or warrior class), and the concurrence of scholastic and military arts. These new concepts, which could be applied to creating the national unity crowned with an emperor (Tenno), greatly influenced not only the Mito clansmen but also many loyalists of the Restoration period born in other provinces including Shoin Yoshida (吉田 松陰, 1830-1859), Genzui Kusaka (久坂玄瑞, 1840-1864), Umpin Umeda (梅田雲浜, 1815-1859). Kodo-kan, once with its thundering reputation as the stronghold of the Mito School as an integration of Confucianism, Koku-gaku and Shinto) and having exerted a great influence on the Meiji Restoration of 1868, was largely destroyed by fire during the Restoration Period. After turning out the last class, its 32-year-history came to an end. The remaining buildings are reminiscent of the spirit of the academic tradition of the Mito clan. (Main reference: the Official Pamphlet of Kodo-kan) |
||
(Sunday 20 April) Signpost of Kodo-kan, indicating "the place where Yoshinobu Tokugawa (徳川 慶喜) studied., Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) Main Gate (正門) with the bullet marks of the Civil War of 1868, Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) Main Gate (正門) with the bullet marks of the Civil War of 1868, Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho (政庁; Main Office) Entrance Hall, Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) "Seicho-no-ma" (政庁の間; the Room of Seicho), "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum. This room was used as a large examination hall. | ||
(Sunday 20 April) "Seicho-no-ma" (政庁の間; the Room of Seicho), "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum. This room was used as a large examination hall. | ||
(Sunday 20 April) "Seicho-no-ma" (政庁の間; the Room of Seicho), "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum. This room was used as a large examination hall. | ||
(Sunday 20 April) The hanging scroll meaning "Sonjo" (尊譲; concession with respect) at the room of "Seicho-no-ma," "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) Portrait of Yoshinobu Tokugawa (徳川慶喜), "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) The tablet reading "Shizen-do" (至善堂), which was the room for the lord of the can to repose, where the last Tokugawa Shogun, Yoshinobu, was confined during the Restoration Period. "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) Another tablet of "Shizen-do," "Seicho" (政庁; Main Office), Kodo-kan School Museum | ||
(Sunday 20 April) A well in the precinct of Kodo-kan School Museum | ||
Mito Castle Ruins Street (水戸城跡通り) begins in front of Kodo-kan School Museum to the Mito-jo Castle ruins in the east. The Mito-clan took much importance on education of clansmen since the 2nd lord Mitsukuni Tokugawa (徳川 光圀, 1628-1700). After the Meiji Restoration, the castle was immediately demolished like many castles all over Japan and built many schools for compulsory education for people in the site. | ||
(Sunday 20 April) Signpost of Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) The small statue of Nariaki Tokugawa (1800-1860), the 9th lord of the clan, Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) The small statue of Yorifusa Tokugawa (1603-1661), 11th son of Ieyasu Tokugawa (徳川 家康, 1542-1616) and 1st lord of the clan, Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) Ote-bashi Bridge (大手橋), viewed eastward, Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) The small statue for Tampaku Asaka (安積 澹泊, 1656-1737), the Confucian historian who learned from "Shu Shunsui" (朱舜水, 1600-1682), the exiled Chinese scholar from the late Sung (宋) Dynasty, and edited Dai-Nihon-shi (『大日本史』; The History of Great Japan). Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) The front gate of Mito Prefectural Mito Daiichi High School (top-ranked high school of Ibaraki), Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) Mito Prefectural Mito Daiichi High School (top-ranked high school of Ibaraki), Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) "Yakui-mon" Gate (薬医門) of the former Mito-jo Castle, Mito Daiichi High School. This is the only existing building of the castle which was used as the front gate of the donjon (本丸). It was presumably built in the period of the Satake clan (佐竹氏) between 1591-1602. | ||
(Sunday 20 April) "Yakui-mon" Gate (薬医門) of the former Mito-jo Castle, Mito Daiichi High School. This is the only existing building of the castle which was used as the front gate of the donjon (本丸). It was presumably built in the period of the Satake clan (佐竹氏) between 1591-1602. | ||
(Sunday 20 April) "Yakui-mon" Gate (薬医門) of the former Mito-jo Castle, Mito Daiichi High School. This is the only existing building of the castle which was used as the front gate of the donjon (本丸). It was presumably built in the period of the Satake clan (佐竹氏) between 1591-1602. | ||
(Sunday 20 April) "Yakui-mon" Gate (薬医門) of the former Mito-jo Castle, Mito Daiichi High School. This is the only existing building of the castle which was used as the front gate of the donjon (本丸). It was presumably built in the period of the Satake clan (佐竹氏) between 1591-1602. | ||
(Sunday 20 April) "Yakui-mon" Gate (薬医門) of the former Mito-jo Castle, Mito Daiichi High School. This is the only existing building of the castle which was used as the front gate of the donjon (本丸). It was presumably built in the period of the Satake clan (佐竹氏) between 1591-1602. | ||
(Sunday 20 April) The commemorative monument of Dai-Nihon-shi (『大日本史』; The History of Great Japan) in front of Mito Daini Junior High School, Mito Castle Ruins Street | ||
(Sunday 20 April) The front gate of Mito Daini Junior High School, Mito Castle Ruins Street | ||
Kairaku-en Garden (偕楽園) is one of the Three Great Gardens of Japan (日本三大名園) as well as Kenroku-en Park (兼六園), Kanazawa City and Koraku-en Park (後楽園), Okayama City. It was made by command of the 9th lord Nariaki Tokugawa (徳川 斉昭, 1800-1860) who liked to create a park where he can relax and enjoy with every one (his people). Thus the park was named "Kairaku-en," literally meaning "the park where everyone can enjoy." Now it has an area of 13 ha (32,123 acres) with numerous plants and a pond. It is particularly famous for ume (Japanese apricot) blossoms in March. | ||
(Sunday 20 April) The map of Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Omote-mon" Gate (the front gate) of Kairaku-en Garden and the famous cottage "Kobun-tei" (好文亭) | ||
(Sunday 20 April) "Tsukikake" (月影), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Ichi-no-Kido" (一の木戸), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Moso-Chikurin" (孟宗竹林), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Moso-Chikurin" (孟宗竹林), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Moso-Chikurin" (孟宗竹林), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The path leading from "Moso-Chikurin" (孟宗竹林) to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The pure spring called "Togyoku-sen" (吐玉泉), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the path leading to the Kobun-tei cottage, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Chu-mon" (中門) or the middle gate to the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A view from the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Shizen-mon" Gate (芝前門) of the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) "Shizen-mon" Gate (芝前門) of the Kobun-tei cottage (好文亭), Kairaku-en Garden< | ||
(Sunday 20 April) A pine tree of Miharashi-hiroba (見晴広場), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The commemorative stone for Shiki Masaoka (正岡子規, 1867-1902)'s tanka poem, Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) The commemorative stone for Shiki Masaoka (正岡子規, 1867-1902)'s tanka poem, Kairaku-en Garden, which says:
崖急に (Gaikyu ni) 梅ことごとく (Ume kotogotoku) 斜なり (Naname nari) On the beetling precipice The ume trees from stem to stem Stand on the bias. (trans. Eishiro Ito) Shiki Masaoka was one of the famous haiku poets in Meiji Era (1868-1912). This poem was read after watching the southern slope of this garden. |
||
(Sunday 20 April) Another pine tree of Miharashi-hiroba (見晴広場), Kairaku-en Garden | ||
(Sunday 20 April) A cave on south precipice, Kairaku-en Garden. This cave is an abandoned stone pit of "Kanzaki-stone" (神崎岩). The pit was the remain of mining the stone about 330 years ago. The stone from this cave was used for Kasahara Aqueduct (笠原水道), collecting water basin under the Togyoku-spring (吐玉泉), etc. | ||
(Sunday 20 April) A cave on south precpice, Kairaku-en Garden. This cave is an abandoned stone pit of "Kanzaki-stone" (神崎岩). The pit was the remain of mining the stone about 330 years ago. The stone from this cave was used for Kasahara Aqueduct (笠原水道), collecting water basin under the Togyoku-spring (吐玉泉), etc. | ||
(Sunday 20 April) "Higashi-mon" (the East Gate) of Kairaku-en Garden | ||
Tokiwa-jinjya Shrine (常磐神社) was dedicated to Mitsukuni Tokugawa (徳川 光圀, 1628-1700) and Nariaki Tokugawa (徳川 斉昭, 1800-1860). It was located near the east gate to Kairaku-en Garden. | ||
(Sunday 20 April) Main Gate to Tokiwa-jinjya Shrine | ||
(Sunday 20 April) "Hai-den" (拝殿; Worshippers' Hall) of Tokiwa-jinjya Shrine | ||
(Sunday 20 April) "Hai-den" (拝殿; Worshippers' Hall) of Tokiwa-jinjya Shrine |