今渕氏がベストペーパーを受賞
受賞おめでとうございます.eTELEMED 2018国際会議にて,今渕氏の論文がベストペーパーとして選ばれました.国際会議から受賞が初めてですが,これをきっかけに研究の意欲および生産性をさらに高めればいいですね.
学生と教員との双方向コミュニケーションが非常に重要です.一早く学生の性格や得意とする科目,興味分野を把握し,次にそれらを研究にうまく結び付けていく方法を議論しながら,信頼関係を築く必要があります.学生が研究で追い詰められると一般に成果を生み出せなくなることが多いが,学生の考えや悩みに応じて指導方法を微調整しながら,学生が成長できる環境を提供して行きます.
専門分野によって分析方法や結果の解釈が異なるが、他分野からヒントを得ることもしばしばあるため、他の分野へも視野を広げ、柔軟性を身につけられるように,研究室を運営しています.なお,学際的に新たな研究を始める際に,それぞれの分野の共同研究者または研究協力者が重要であり,共同研究の楽しさや難しさについて、自分の経験を踏まえて、研究室メンバーで共有していきます.
これまで地域や産官学のプロジェクトに多く参加してきた開発の実績をもとに,蓄積した技術の改善および新たな技術の開発を積極的に行なっていきます.最終的に,岩手を始め,全国さらに海外に展開できるような人材を育成するとともに,積極的に国内外の研究者との共同研究を進めながら,岩手発の研究成果を世に送り出し,地域にも還元できるように研究・教育活動を行なっていきます.
PRIMAラボのテーマに関心をもち,研究室の一員としてともに研究活動することに喜びを感じるみなさんを歓迎します.研究開発設備が整備されているので,ものづくりが好きな人なら,最適ないい場所になるかと思います.なお,勉強だけでなく,毎月,研究室のイベントがあり,夏休または冬に合宿を開催しますので,学生間の交流も盛んです.
大学院生 & 教員
パソコン内蔵のカメラで視線入力を実現
超高速HMD型視線計測装置を製作しています
眼球輻輳運動をもとに3次元視線を推定します
見た人の位置情報を取得します
非言語コミュニケーション(身振り手振り)を定量化します
ステレオカメラで3次元人体姿勢を推定
相手の表情をまねる上手さを判定します
ビデオ会議中で必ず視線が合います!
パースペクティブ補正を施した3次元球体ディスプレイを開発します
特殊薬品で印字した紙に変化するパターンから検査項目を判定します
専門家の指導の下で九戸城跡を再現します
赤外線イメージングで骨の位置を特定します
過去10年間主な研究成果発表
Year | Author | Title | Type | Society |
---|---|---|---|---|
2019 | Hotta, K., Prima, O.D.A., Ito, H. | Compensatory Visual Field Training Based on a Head- mounted Display Eye Tracker | Proceeding | HCI International 2019 |
2019 | Kato, K., Prima, O.D.A., Ito, H. | 3D Eye Tracking for Visual Imagery Measurements | Proceeding | HCI International 2019 |
2019 | Hotta, K., Prima, O.D.A., Imabuchi, T., Ito, H. | VR-HMD Eye Tracker in Active Visual Field Testing | Proceeding | ViSAug: The First IEEE VR Workshop on Eye Tracking and Vision Augmentation 2019 |
2019 | 加藤 健太,プリマ オキ ディッキ アルディアンシャー,伊藤久祥 | 輻輳眼球運動によって推定した3次元視線の空間特徴に関する分析 | Proceeding | 画像電子学会, 第288回研究会in徳島 |
2019 | Ono, Y., Prima, O.D.A., Imabuchi, T., Murata, Y., Ito, H., and Nishimura, Y. | Assessment of Joint Range of Motion Measured by a Stereo Camera | Proceeding | IARIA eTELEMED 2019 |
2019 | Nishimura, Y., Tsuboi, H.., Murata, Y., Prima, O.D.A. | Measurement of Shoulder and Trunk Movements in Hemiplegic Participants Using a System for Collecting Motion Data | Proceeding | IARIA eTELEMED 2019 |
2019 | Prima, O.D.A., Imabuchi, T., Ono, Y., Murata, Y., Ito, H., and Nishimura, Y. | Single Camera 3D Human Pose Estimation for Tele-rehabilitation | Proceeding | IARIA eTELEMED 2019 |
2019 | Takahashi, R., Murata, Y., Prima, O.D.A. | A System for Collecting Motion Data on Patients’ Activities of Daily Living | Proceeding | IARIA eTELEMED 2019 |
2018 | Hagemann, G., Zhou, Q., Prima, O.D.A., Stavness, I., Fels, S. | Here's looking at you: A Spherical FTVR Display for Realistic Eye-Contact | Proceeding | Interactive Surface and Spaces, ACM ISS |
2018 | Imabuchi,T., Prima, O.D.A., Ito, H., Kameda, M. | Head-movement Compensation for Visible-spectrum Remote Eye Tracker | Journal | The Institute of Image Electronics Engineers of Japan,Vol.47,No.1, pp.31-40 |
2018 | Imabuchi,T., Prima, O.D.A., Ito, H. | Automated Assessment of Nonverbal Behavior of the Patient during Conversation with the Healthcare Worker Using a Remote Camera | Proceeding | The Tenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2018) |
2016 | Imabuchi,T., Prima, O.D.A., Ito, H. | Visible Spectrum Eye Tracking for Safety Driving Assistance | Proceeding | Trends in Applied Knowledge-Based Systems and Data Science (IEA/AIE 2016) |
2014 | Imabuchi,T., Prima, O.D.A., Kikuchi, H., Horie, Y., Ito, H. | Visible-spectrum remote eye tracker for gaze communication | Proceeding | 3rd International Conference on Image, Vision & Computing (ICIVC 2014) |
2014 | Jaana, Y., Prima, O.D.A., Imabuchi, T., Ito, H., Hosogoe, K. | The development of automated behavior analysis software | Proceeding | 3rd International Conference on Image, Vision & Computing (ICIVC 2014) |
2014 | Horie, Y., Prima, O.D.A., Imabuchi, T., Ito, H. | Unrestricted Head Movement Calibration for a Head-Mounted Eye Tracker | Proceeding | The 4th IIEEJ International Workshop on Image Electronics and Visual Computing 2014 (IEVC2014) |
2013 | Yoshida,T., Kimura, J., Prima, O.D.A. et al. | Evolution of the Late Cenozoic Magmatism and the Crust-Mantle structure in the NE Japan Arc | Journal | The Geological Society,Vol.385, pp.335-387 |
2013 | Nugroho, B.D.A., Prima, O.D.A.,Kanno, H., et al. | Relationships between global climate indices and rain-fed crop yields in highland of South-Central Java, Indonesia | Journal | Journal of Geography ,Vol.122, No.3・pp.438-447 |
2013 | Hosogoe, K., Prima, O.D.A.,Jaana, Y., Imabuchi, T. | Automated Analysis of Important Elements of Social Attention Based on Gaze Movement and Head Pose During Conversation | Proceeding | The 10th Biennial Conference Asian Association Social Psychology |
2012 | Prima, O.D.A.,Yoshida, T., Kudo, T., Nonaka, S. | Delineation of buried caldera rims from gravity data | Journal | Theory and Applications of GIS,Vol.20, No.2・pp.83-93 |
2012 | Yoshida, T., Prima, O.D.A., Kudo, T. | Relationships between the late Cenozoic caldera distribution, gravity and aeromagnetic data, in the NE Honshu arc, Japan | Proceeding | Commission on Collapse Caldera 4th International Workshop on Collapse Calderas |
2012 | Prima, O.D.A., Taguchi, K., Daibo, M., Kameda, M., Ito, H. | Toward the Practical Use of ROI-JPEG: Assurance of Perceived Quality and Simplification of Algorithms | Journal | The Institute of Image Electronics Engineers of Japan,Vol.41,No.5, pp.479-486 |
2011 | Prima, O.D.A., Kameda, M., Itoh, K., Ito, H. | Implementation of ROI Coding for JPEG | Journal | The Institute of Image Electronics Engineers of Japan,Vol.40,No.6, pp.993-1000 |
2011 | Prima, O.D.A., Yoshida, T., Kudo, T. | Caldera rims of Northeast Honshu Extracted from Gravity Anomalies and Aeromagnetic Data | Proceeding | 2011 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,Geoscience and Remote Sensing Symposium |
2010 | Prima, O.D.A., Yoshida, T. | Delineation of Late Miocene to Pleistocene Caldera Rims from Gravity and Aeromagnetic Data | Proceeding | The 6th International Conference on Remote Sensing |
2010 | Ito, F., Prima, O.D.A., Uwano, I., Itoh, K. | A fast rigid-registration method of inferior limb X-ray image and 3D CT images for TKA surgery | Proceeding | SPIE Medical Imaging 2010 |
2010 | Ito, F., Prima, O.D.A., Uwano, I., Itoh, K. | Image Registration to Generate an Upright 3D Knee Joint Model from a CT Image | Journal | The Institute of Image Electronics Engineers of Japan, Vol.39, No. 5, 706-713 |
2010 | Prima, O.D.A., Yoshida, T. | Characterization of volcanic geomorphology and geology by slope and topographic openness | Journal | Geomorphology, Elsevier, 118, 22-32 |
2009 | Nagasawa, H., Prima, O.D.A., Hosogoe, K., Hosoe, T. | Characterization of volcanic geomorphology and geology by slope and topographic openness | Journal | Japanese Journal of Applied Psychology, Vol. 34, No. 1, 23-32 |
「PRIMA Lab」の広報や活動記録などを掲載します.
受賞おめでとうございます.eTELEMED 2018国際会議にて,今渕氏の論文がベストペーパーとして選ばれました.国際会議から受賞が初めてですが,これをきっかけに研究の意欲および生産性をさらに高めればいいですね.
先日,岩手工業技術センターでILCシミュレータをデモ・展示しました.シミュレータ自体はUnity3Dで開発されているので,将来的に開発中の3D球体ディスプレイにも動作できるようになります.当日の夕方に,ILCの計画やシミュレータのデモをNHK岩手で報道されました.来場者のコメントを聞くと,本当に嬉しいくなりました.これからも地域大学のラボとして地域に貢献し,恩返しします.
PRIMAラボのメンバー2名が約二週間のスイス短期留学の経験を岩手県立大学学祭2018で発表しました.スイス訪問中に,地元の大学生とディスカッションする機会を設けており,将来,学生による研究コラボレーションを模索する予定です.ちなみに,来年度には,同様なプログラムを東ワシントンで開催するので,ご参加をお待ちします.