アメリカ合衆国本土におけるプエルトリコ人人口分布に関する統計 |
首都圏都心部に住む人口割合 (%)
全体 | メキシコ系住民 | プエルトリコ系住民 | キューバ系住民 | 中南米系住民 | 他のヒスパニック | 非ヒスパニック | |
首都圏都心部 | 29.8 | 47.3 | 61.5 | 25.2 | 44.4 | 53.3 | 27.5 |
首都圏郊外 | 51.0 | 42.3 | 34.6 | 73.3 | 53.5 | 37.0 | 51.9 |
首都圏以外 | 19.2 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 2.1 | 9.7 | 20.7 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
参考:Table 16.2 Population by Metropolitan-
Nonmetropolitan Residence, sex, Hispanic Origin and Race: March 1999, U.S.
Census Bureau, Hispanic Population of the
United States Current Population Survey - March 1999, http://www.census.gov/population
/socdemo/hispanic/cps99/tab16-2., 00/12/06より作成.
プエルトリコ人が多く住む主な米国の都市(上位10都市)
プエルトリコ人人口(1990年) | 米国在住プエルトリコ人人口に占める割合 | |
New York City, NY | 896,763 | 32.87 % |
Chicago, IL | 119,866 | 4.39% |
Philadelphia, PA | 67,857 | 2.49% |
Newark, NJ | 41,545 | 1.52% |
Hartford, CT | 38,176 | 1.40% |
Jersey City, NJ | 30,950 | 1.13% |
Bridgeport, CT | 30,250 | 1.11% |
Paterson, NJ | 27,580 | 1.01% |
Boston, MA | 25,767 | 0.94% |
Springfield, MA | 23,729 | 0.87% |
Tabla 2 Concentracion Poblacional Puertorriquena en Ciudad de Estados Unidos,
Acosta-Belen, Edna, et al., "Adios, Borinquen querida": La diaspora
puertorriquena, su historia y sus aportaciones, Center for Latino, Latin American,
and Caribbean Studies University at Albany State University of New York, Municipio
de San Juan Estado Libre Asociado de Puerto Rico, San Juan 2000 Ciudad de Futuro,
USA, 2000, p.4より作成.
居住地区住民に占めるプエルトリコ人割合の高い都市(上位15都市)
プエルトリコ人人口の割合 | |
Hartford, Connecticut | 27.31% |
Camden, New Jersey | 26.27% |
Bridgeport, Connecticut | 21.35% |
Lawrence, Massachusetts | 20.88% |
Passaic, New Jersey | 20.00% |
Paterson, New Jersey | 19.58% |
Lancaster, Pennsylvania | 18.55% |
Springfield, Massachusetts | 15.12% |
Newark, New Jersey | 15.10% |
Reading, Pennsylvania | 14.82% |
New Britain, Connecticut | 13.68% |
Jersey City, New Jersey | 13.54% |
Lorain, Ohio | 13.17% |
New York City, New York | 12.25% |
Tabla 3 Poblacion de las Ciudades de Mayor Concentracion Poblacional Puertorriquena,
Acosta-Belen, Edna, et al., "Adios, Borinquen querida": La diaspora
puertorriquena, su historia y sus aportaciones, p.5より作成.
アメリカ合衆国本土におけるプエルトリコ人人口の推移
年 | 人口 | 増加率 |
1910 | 1,513 | --- |
1920 | 11,811 | 680.6% |
1930 | 52,774 | 346.8% |
1940 | 69,967 | 32.6% |
1950 | 301,375 | 330.7% |
1960 | 887,662 | 194.5% |
1970 | 1,429,396 | 61.0% |
1980 | 1,983,000 | 38.7% |
1990 | 2,330,000 | 17.5% |
1999 | 3,152,000 | 35.3% |
Acosta-Belen, Edna, et al., "Adios, Borinquen querida": La diaspora
puertorriquena, su historia y sus aportaciones, P.3より作成.