アメリカ合衆国のヒスパニック人口

前のページに戻る: go to the previous page

.

1997年 2050年 伸び率
総人口 267,645,000 100% 393,931,000 100% 1.47倍
非ヒスパニック白人 195,091,000 72.9% 207,901,000 52.8% 1.07倍
ヒスパニック 28,680,000 10.7% 96,508,000 24.5% 3.36倍
非ヒスパニック黒人 32,396,000 12.1% 53,555,000 13.6% 1.65倍
アジア系等 9,497,000 3.5% 32,423,000 8.2% 3.41倍
先住民等 1,980,000 0.7% 3,534,000 0.9% 1.78倍

出典:U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, The Official Statistics