[戻る]
表1 プエルトリコ議会の上院・下院議員および市長数・市会議員における女性の割合
上院議員 | 下院議員 | 市長 | 市会議員 | |
1932年 | 0%(0) | 2.6%(1) | 0%(0) | 16.0% |
1936年 | 5.3%(1) | 2.6%(1) | 0%(0) | 16.1% |
1940年 | 0%(0) | 2.6%(1) | 2.6%(2) | 13.1% |
1944年 | 0%(0) | 2.6%(1) | 5.2%(4) | 12.6% |
1948年 | 0%(0) | 2.6%(1) | 9.1%(7) | 8.3% |
1952年 | 6.3%(2) | 4.8%(3) | 6.6%(5) | 9.0% |
1956年 | 9.4%(3) | 3.1%(2) | 6.6%(5) | 10.5% |
1960年 | 9.4%(3) | 4.8%(3) | 14.5%(11) | 11.6% |
1964年 | 3.1%(1) | 6.3%(4) | 5.3%(4) | 10.7% |
1968年 | 14.8%(4) | 2.0%(1) | 3.9%(3) | 12.7% |
1972年 | 10.3%(3) | 3.9%(2) | 6.4%(5) | 13.2% |
1976年 | 11.1%(3) | 2.0%(1) | 0%(0) | 14.0% |
1980年 | 14.8%(4) | 2.0%(1) | 0%(0) | 18.0% |
1984年 | 22.2%(6) | 5.9%(3) | 1.3%(1) | 19.0% |
1988年 | ||||
1992年 | 13.8%(4) | 7.8%(4) | 7.7%(6) | |
1996年 | 17.9%(5) | 16.7%(9) | 10.3%(8) |
・()の中の数字は実数を表す。
・空白部分は資料が入手できず、不明。
・議員総数は年ごとに変動があるが、1996年で、上院議員数28、下院議員数54、市長数78である。
出典:Fernando Bayron Toro, Eleccionesy partidos politicos de Puerto Rico,・Editorial Isla, Inc., Puerto Rico, 1989, Margarita Ostolaza Bey, Politica sexual en Puerto Rico, ediciones huracan, P.R., 1989, pp136-141,
プエルトリコ上・下院議員・市長ホームページhttp://www.senado.gvmt.pr.us/senadores.htm、http://home.coqui.net/jperez/legis51.htm、http://ElectionsPuertoRico.org/1996/candidatos/alcaldes.html
プエルトリコ大学ウマカオキャンパス女性委員会ホームページ http://cuhwww.upr.clu.edu/mujer/doc_int2.htmより筆者作成